Ricoh Aficio™ SPC231SF
kopiarka |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserowa, drukowanie elektrofotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | Pełnokolorowe | 20 kopii na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 20 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Poniżej 48 sekund | |
|
|
||
| Czas pierwszej kopii | Mniej niż 30 sekund | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (w krokach co 1%) | |
|
|
||
| Pamięć | 128 MB | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowa | 250 arkuszy |
|
|
||
| 1-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalna | 751 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność ADF | 35 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowa | Do 150 arkuszy (zadrukiem do dołu) |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Kasety na papier | A6 - A4 |
|
|
||
| Taca ręczna | A6 - A4 | |
|
|
||
| Opcjonalna kaseta na papier | A4 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 - 160 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna | 60 - 160 g/m² | |
|
|
||
| Opcjonalna kaseta na papier | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dwustronne drukowanie | Standardowo | |
|
|
||
| Wymiary (Sz x G x W) | 420 x 493 x 476 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 30 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | 1,3 kW |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 20 W | |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 20 stron na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 20 stron na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki/rozdzielczość | DDST: | 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi (odpowiednik) 2.400 x 600 dpi (odpowiednik) |
|
|
||
| Interfejs | 10 base-T/100 base-TX Ethernet | |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPP | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (tryb native) | ||
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 1.200 dpi | |
|
|
||
| Rozmiar oryginałów | Szyba ekspozycyjna | Maksymalnie A4 |
|
|
||
| ADF | Maksymalnie A4 | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | PDF, TIFF, JPEG | |
|
|
||
| Dołączone sterowniki | WIA (USB), TWAIN (USB, Sieć) | |
|
|
||
| Skanowanie do e-maila | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Ilość zapamiętanych adresów | Maksymalnie 100 | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | Przez SMB lub protokół FTP | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| PageManager | ||
|
|
||
| PC Fax Utility | ||
|
|
||
FAKS |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN/PABX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T G3 | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie | 200 x 200 dpi |
|
|
||
| Metody kompresji | MH, MR, MMR | |
|
|
||
| Prędkość skanowania | Poniżej 5 sekund | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | 100 stron (w oparciu o ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi) | |
|
|
||
| Podtrzymywanie pamięci | Tak (1 godzina) | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Toner | C, M, Y | 6.000 (duża wydajność) – 2.500 (mała wydajność) stron* |
|
|
||
| Czarny | 6.500 (duża wydajność) – 2.500 (mała wydajność) stron* | |
|
|
||
| Pojemnik na zużyty toner | 25.000 wydruków na pojemnik | |
|
|
||
| Aficio™SP C231SF/SP C232SF dostarczane są z zestawem startowym na 1.000 arkuszy. | ||
|
|
||
| * IEC24712 declared * IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798., ISO/IEC 19798 colour measurement. | ||
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
| 1 x 500-arkuszowy podajnik papieru | ||
|
|
||
| ¹ Urządzenia SP C231SF/SP C232SF nie korzystają z oryginalnego PostScript® tylko z jego emulacji. | ||
UWAGA ! : Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



