Ricoh Aficio™ MP5001
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | 50 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 22 sek. | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | 3.5 sek. | |
|
|
||
| Pamięć | Maksymalnie | 768 MB + 40 GB HDD |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie | 4,400 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 3,625 arkuszy |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A5 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | 52 – 220 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 670 x 677 x 910 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 85 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb pracy | Mniej niż 1.5 kW |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | 50 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki | Standardowo | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB 2.0 |
|
|
||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcja | IEEE 1284/ECP | |
|
|
||
| Sieć bezprzewodowa LAN (IEEE 802.11a/g, WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 lub nowszy (OS X native) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x lub nowszy) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub nowszy)/6.0 (SP5 lub nowszy)/6.5 (SP3 lub nowszy) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Pełnokolorowe | Maksymalnie 39 stron na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | Maksymalnie 69 stron na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI) | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | A5 - A3 | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP protokół (z zabezpieczeniem logowania) | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAKS (OPCJA) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks internetowy, ITU-T (T-38) IP Fax | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kb/s |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 56 stron na minutę (A4/SEF) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | 12 MB standardowo, 44 MB maks. | |
|
|
||
| Podtrzymanie pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
UWAGA ! : Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



