Ricoh Aficio™ MP 6001
| Proces kopiowania | Poczwórna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | 60kopii na minutę (A4) | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 1,200 dpi | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 4.2 sekund | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (w krokach 1%) | |
|
|
||
| Pamięć | Maksymalnie | 1.5 GB + 160 GB Dysk Twardy |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | Taca na 2 x 1,550-arkuszy papieru |
|
|
||
| Taca na 2 x 550-arkuszy papieru | ||
|
|
||
| 100- taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 8,300 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność podajnika ADF | 150 - 250 arkuszy (80 - 69 g/m²) | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo: 500 (A4), 250 (A3) arkuszy | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 – A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 52.3 – 127.9 g/m² |
|
|
||
| Kasety na papier | 52.3 – 216 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks | 64 – 127.9 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (S x G x W) | 690 x 790 x 1,165 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 217 kg | |
|
|
||
| Zasilanie | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | 1.9 kW |
UWAGA ! : Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



