Ricoh Aficio™ MP 5000
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | 50 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 13 sek. | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | 3.5 sek. | |
|
|
||
| Pamięć | Maksymalnie | 512 MB + 40 GB HDD |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie | 4,400 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 3,625 arkuszy |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A5 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | 52 - 220 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 670 x 677 x 910 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 97 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb pracy | Maksymalnie 1.5 kW |
UWAGA ! : Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



