Ricoh Aficio™ MP 2550
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserową oraz elektro-fotograficzne drukowanie |
|
|
|
| Prędkość kopiowania | 25 str/min |
|
|
|
| Rozdzielczość | 600 dpi |
|
|
|
| Wieloktrotne kopiowanie | Do 999 |
|
|
|
| Czar rozgrzewania | Poniżej 14 sekund |
|
|
|
| Czas pierwszej kopii | 4,5 sekundy |
|
|
|
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) |
|
|
|
| Pamięć | 256 MB |
|
|
|
| Pojemność wejściowa papieru | 2 x 500-arkuszowe podajniki papieru |
|
|
|
| 3100 arkuszy | |
|
|
|
| Pojemność wyjściowa papieru | 500 arkuszy |
|
|
|
| 1625 arkuszy | |
|
|
|
| Rozmiary papieru | A5 - A3 |
|
|
|
| Gramatura papieru | 60 - 105 g/m² |
|
|
|
| 52 - 157 g/m² | |
|
|
|
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 570 x 653 x 709 mm |
|
|
|
| Waga | Poniżej 60 kg |
|
|
|
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
|
|
| Pobór mocy | Maksimum 1,4 kW |
|
|
|
UWAGA ! : Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



